Информация о суммах платежей в бюджет и внебюджетные фонды в разрезе 50-ти крупнейших налогоплательщиков республики за 9 месяцев 2012 год.
№ п/п наименование Сумма, руб.
1 ООО”Шериф” 412 356 556
2 ЗАО “Молдавская ГРЭС” 130 242 360
3 ОАО” ММЗ” 118 564 899
4 ЗАО “ТВКЗ “КВИНТ” 86 777 507
5 СЗАО “Интерднестрком” 80 747 934
6 ЗАО “Тиротекс” 66 034 415
7 ООО “Тираспольтрансгаз-Приднестровье” 48 067 511
8 ГУП “ЕРЭС” 42 003 673
9 ЗАО “Рыбницкий цементный комбинат” 38 143 264
10 ЗАО “Агропромбанк” 28 384 657
11 Филиал «Завод «Прибор» ФГУП «НПЦ газотурбостроение «Салют» 17 289 946
12 МГУП “Тирастеплоэнерго” 16 547 043
13 ГУП “ГК Днестрэнерго” 16 373 826
14 ЗАО “Тир.Хлебокомбинат” 16 295 265
15 ЗАО “Приднестровский Сбербанк” 15 766 311
16 ООО “Хайтек” 13 048 999
17 ЗАО “Завод”Молдавизолит” 12 259 582
18 ООО “Софтшуз” 12 214 491
19 ООО “ТПФ Интерцентр-Люкс” 12 193 402
20 ОАО “БизнесИнвестБанк” 12 128 542
21 НП ЗАО “Электромаш” 11 930 741
22 ГУП “Приднестровская железная дорога” 11 184 838
23 ЗАО “Молдавкабель” 10 053 868
24 ЗАО АКБ “Ипотечный” 9 979 778
25 ЗАО “Бендерский мясокомбинат” 9 313 782
26 ЗАО “Российское предприятие “Бендерский машиностроительный завод” 9 260 076
27 ОАО “Флоаре” 9 024 218
28 ОАО “Литмаш” 7 972 221
29 ЗАО “Тираспромстройбанк” 7 818 311
30 ЗАО “Бендерский пивоваренный завод” 7 558 310
31 МУП “Бендерытеплоэнерго” 7 382 064
32 ОАО “Тираспольский молочный комбинат” 6 944 482
33 ЗАО “Швейная фирма “Вестра” 6 883 611
34 ИД ООО “Монтажавтоматика” 6 739 002
35 ОАО “Приднестровский радиотелецентр” 6 654 427
36 МУП УВКХ Тирасполь 6 499 331
37 ЗАО “Квинт-маркет” 5 772 834
38 ООО “Рида” 5 585 984
39 ЗАО “Метан-авто” 5 544 676
40 ООО “Тиротекс-энерго” 5 525 810
41 МУП “УВКХ г.Бендеры” 5 387 340
42 ЗАО Тираспольский Комбинат Хлебопродуктов 5 315 090
43 ЗАО “Букет Молдавии” 5 309 631
44 ЗАО “Бендерский комбинат хлебопродуктов” 5 127 533
45 СООО “ТЕРРИ – ПА” 4 483 491
46 МУП “Спецавтохозяйство” 4 322 486
47 ЗАО “СК “Шериф” 4 143 793
48 ЗАО “Тирстроймеханизация” 4 038 577
49 ЗАО “Завод Домостроительных конструкций” 3 970 570
50 ГУП Слободзейское ДЭСУ 3 607 512
Школа развития Дмитрия Соина
яркая возможность личностного роста
и самосовершенствования.
Не упустите свой шанс!
http://www.tisam.ru/about.php
Skype: s h k o l a – r a z v